住民ジュウミン基本キホン台帳ダイチョウ人口ジンコウ世帯数セタイスウ
平成ヘイセイ17ネンガツニチ現在ゲンザイ
単位タンイニン
  オトコ オンナ ケイ 世帯数セタイスウ
ミナミレイ 28,120 30,693 58,813 17,175
[ ]はゼンヅキ [28,142] [30,712] [58,854] [17,179]
シロ ハシ 4,599 5,010 9,609 2,867
( タイ ) 636 723 1,359 427
ウエ ヒラ 386 447 833 220
  419 460 879 287
セイ ナミ 4,777 5,244 10,021 3,013
セイ クチ 671 695 1,366 381
フク  7,096 7,587 14,683 4,137
フク ヒカリ 9,536 10,527 20,063 5,843
     ショウ 43 ニン      ボウ 51 ニン
テン  イリ  トウ      47 ニン テン    トウ 80 ニン
65歳以上サイイジョウ人口ジンコウ 16,458 ニン  27.98%
外国ガイコクジン登録トウロク人口ジンコウ オトコ 309 ニン オンナ 529 ニン ケイ 838ニン