平成17年国勢調査富山県市町村別、男女ダンジョベツ人口及び世帯数(速報結果)
(単位:人、世帯、%)
                            
  クブン         17      ソウスウ 平成12年
フサ      スウ
ゾウ減数ゲンスウ 増減率ゾウゲンリツ 平成ヘイセイ17ネン 平成12年 ゾウ減数ゲンスウ 増減率ゾウゲンリツ
    オトコ オンナ
富山市 421,156 204,330 216,826 420,804 352 0.1 151,729 145,821 5,908 4.1
 キュウ.富山市 325,265 157,759 167,506 325,700 △ 435 △ 0.1 122,624 118,070 4,554 3.9
 キュウ.大沢野町 22,632 11,039 11,593 22,642 △ 10 △ 0.0 7,042 6,817 225 3.3
 キュウ.大山町 11,354 5,558 5,796 11,652 △ 298 △ 2.6 3,646 3,633 13 0.4
 キュウ.八尾町 21,810 10,560 11,250 22,322 △ 512 △ 2.3 6,502 6,457 45 0.7
 キュウ.婦中町 36,448 17,645 18,803 34,528 1,920 5.6 10,887 9,760 1,127 11.5
 キュウ.山田村 1,962 960 1,002 2,037 △ 75 △ 3.7 459 461 △ 2 △ 0.4
 キュウ.細入村 1,685 809 876 1,923 △ 238 △ 12.4 569 623 △ 54 △ 8.7
高岡市 167,690 80,224 87,466 172,184 △ 4,494 △ 2.6 56,458 55,302 1,156 2.1
新湊市 36,512 17,663 18,849 37,287 △ 775 △ 2.1 11,668 11,187 481 4.3
魚津市 46,330 22,467 23,863 47,136 △ 806 △ 1.7 15,634 14,891 743 5.0
氷見市 54,493 25,870 28,623 56,680 △ 2,187 △ 3.9 16,394 16,181 213 1.3
滑川市 34,007 16,325 17,682 33,363 644 1.9 11,035 10,429 606 5.8
黒部市 36,543 17,657 18,886 36,531 12 0.0 12,076 11,490 586 5.1
砺波市 49,429 24,001 25,428 48,092 1,337 2.8 15,006 13,541 1,465 10.8
 キュウ.砺波市 42,528 20,700 21,828 40,744 1,784 4.4 12,946 11,421 1,525 13.4
 キュウ.庄川町 6,901 3,301 3,600 7,348 △ 447 △ 6.1 2,060 2,120 △ 60 △ 2.8
小矢部市 33,537 16,163 17,374 34,625 △ 1,088 △ 3.1 9,535 9,329 206 2.2
南砺市ナントシ 58,137 27,610 30,527 60,182 △ 2,045 △ 3.4 16,980 16,892 88 0.5
 キュウ.城端町 9,470 4,493 4,977 9,948 △ 478 △ 4.8 2,776 2,830 △ 54 △ 1.9
 キュウ.平 村 1,278 597 681 1,416 △ 138 △ 9.7 420 464 △ 44 △ 9.5
 キュウ.上平村 790 365 425 997 △ 207 △ 20.8 218 366 △ 148 △ 40.4
 キュウ.利賀村 855 407 448 1,083 △ 228 △ 21.1 330 429 △ 99 △ 23.1
 キュウ.井波町 9,895 4,684 5,211 10,373 △ 478 △ 4.6 2,876 2,890 △ 14 △ 0.5
 キュウ.井口村 1,333 643 690 1,296 37 2.9 324 312 12 3.8
 キュウ.福野町 14,594 7,001 7,593 14,682 △ 88 △ 0.6 4,217 3,979 238 6.0
 キュウ.福光町 19,922 9,420 10,502 20,387 △ 465 △ 2.3 5,819 5,622 197 3.5
市 計 937,834 452,310 485,524 946,884 △ 9,050 △ 1.0 316,515 305,063 11,452 3.8
舟橋村 2,673 1,308 1,365 2,153 520 24.2 804 627 177 28.2
上市町 23,039 10,904 12,135 23,362 △ 323 △ 1.4 7,361 7,067 294 4.2
立山町 28,009 13,423 14,586 27,994 15 0.1 8,835 8,427 408 4.8
宇奈月町 6,152 2,900 3,252 6,553 △ 401 △ 6.1 2,226 2,292 △ 66 △ 2.9
入善町 28,005 13,405 14,600 28,276 △ 271 △ 1.0 8,714 8,258 456 5.5
朝日町 14,701 6,870 7,831 15,915 △ 1,214 △ 7.6 4,885 4,986 △ 101 △ 2.0
小杉町 32,947 16,215 16,732 32,356 591 1.8 11,182 10,539 643 6.1
大門町 12,387 5,875 6,512 12,583 △ 196 △ 1.6 3,564 3,347 217 6.5
下 村 2,019 958 1,061 2,018 1 0.0 564 532 32 6.0
大島町 10,295 4,876 5,419 9,259 1,036 11.2 3,126 2,655 471 17.7
福岡町 13,541 6,498 7,043 13,498 43 0.3 3,956 3,781 175 4.6
町村計 173,768 83,232 90,536 173,967 △ 199 △ 0.1 55,217 52,511 2,706 5.2
県 計 1,111,602 535,542 576,060 1,120,851 △ 9,249 △ 0.8 371,732 357,574 14,158 4.0
チュウ富山トヤマケンヨウケイヒョウによる集計シュウケイであり、総務省ソウムショウ公表コウヒョウする結果ケッカとはコトなる場合バアイがある。