南砺市の一般的な上下水道料金は下記のとおりです。(令和元年10月改定)
(特殊な用途については、別に定めがあります。)
水道料金表
口径 | 基本料金(1ヶ月) 基本水量 |
基本料金(1ヶ月) 料金 |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 10立方メートル | 1,595円 | 159.5円 |
20ミリメートル | 10立方メートル | 1,595円 | 159.5円 |
25ミリメートル | 20立方メートル | 3,740円 | 159.5円 |
30ミリメートル | 30立方メートル | 5,610円 | 159.5円 |
40ミリメートル | 50立方メートル | 9,350円 | 159.5円 |
50ミリメートル | 100立方メートル | 18,700円 | 159.5円 |
75ミリメートル | 200立方メートル | 37,400円 | 159.5円 |
100ミリメートル | 200立方メートル | 37,400円 | 159.5円 |
基本料金と超過料金の合計額(1円未満の端数がある場合は切り捨て)
下水道使用料
排除した汚水の量 | 金 | 額
---|---|
10立方メートルまで | 1,980円 |
排除した汚水の量 | 金額 |
---|---|
11立方メートル~20立方メートル | 198円 |
21立方メートル~50立方メートル | 209円 |
51立方メートル~ | 220円 |
基本使用料と超過使用料の合計額
手数料
区分 | 金額 |
---|---|
水道使用開始手数料 | 2,000円 |
水道使用中止手数料 | 2,000円 |
給水装置の設計審査手数料 | 2,000円 |
給水装置の工事検査手数料 | 2,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2023
ファックス:0763-52-6385
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)