現在の位置:トップ > お知らせ > 消費税法改正に伴う上下水道料金の改定について
情報発信元:上下水道課
消費税法の改正により令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げされることに伴い、同日以降の上下水道料金及び水道加入金が次のとおり改定されますので、ご理解くださいますよう、よろしくお願いします。なお、上下水道料金については、以前から継続して上下水道を使用されている場合は、経過措置として令和元年10月使用分(11月請求分)までは従前の8%の消費税率が適用されます。10%の消費税率が適用されるのは令和元年11月使用分(12月請求分)からとなります。
【上下水道料金】 | (消費税込) | ||||||
上 水 道 | |||||||
口径(o) | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金(1 m3につき) | ||||
改定後(8%) | 改定後(10%) | 改定後(8%) | 改定後(10%) | ||||
13,20 | 10m3まで | 1,566円 | 1,595円 | 156円60銭 | 159円50銭 | ||
25 | 20m3まで | 3,672円 | 3,740円 | ||||
30 | 30m3まで | 5,508円 | 5,610円 | ||||
40 | 50m3まで | 9,180円 | 9,350円 | ||||
50 | 100m3まで | 18,360円 | 18,700円 | ||||
75,100 | 200m3まで | 36,720円 | 37,400円 | ||||
下 水 道 | |||||||
区分 | 改定後(8%) | 改定後(10%) | |||||
基本使用料 | 10m3まで | 1,944円 | 1,980円 | ||||
超過使用料 | 11〜20m3 | 194円40銭 | 198円 | ||||
21〜50m3 | 205円20銭 | 209円 | |||||
51〜 m3 | 216円 | 220円 | |||||
【水道加入金】 | (消費税込) | ||||||
口径(o) | 改正後(8%) | 改正後(10%) | |||||
13,20 | 162,000円 | 165,000円 | |||||
25 | 270,000円 | 275,000円 | |||||
30 | 324,000円 | 330,000円 | |||||
40 | 432,000円 | 440,000円 | |||||
50 | 540,000円 | 550,000円 | |||||
75 | 810,000円 | 825,000円 | |||||
100 | 1,080,000円 | 1,100,000円 | |||||
くらしの情報
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。
Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?